DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 26 Mei 2026 06:20:28 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Ksn | 22 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:SUPRIADI Tergugat:HERU SETIAWAN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Ksn | 08 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. REKSA FINANCE (HERSON ROHFENDI) Tergugat:CV VHARENDENG BERKAH KATINGAN (TRISYE ROSALINA NOVA) | Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) | 41 Hari | [detil] |
| 3 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 07 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA Tergugat:1.ERLIN SUTRIANA 2.YONGKO LAHIRUL AHATONO | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 4 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 17 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA Tergugat:1.Marpalu 2.Tita Triasi | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 5 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 13 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA Tergugat:1.YETTI 2.KARDE | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 6 | 6/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 03 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA Tergugat:1.Ferry K Nyamuk 2.Lukasmi | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 7 | 5/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 02 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Tergugat:SRY RAHAYU | Minutasi | 60 Hari | [detil] |
| 8 | 4/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA Tergugat:1.Rajiman 2.Normawati | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2024/PN Ksn | 15 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:SABRAN Tergugat:RUSIDAH | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
