DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Jul. 2026 01:18:37 WIB
, Total : 15.969 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603479 22955 0058640135 | KH2109NZ | M.Taufik | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 21/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603533 22955 0058657510 | KH5823NZ | Werdianto | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 22/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603534 22955 0058657552 | XXXX | Warji | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 23/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603480 22955 0058657606 | DA3898BJ | Rasyid | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 24/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603538 22955 0058665809 | KH2628NC | Fazrianur Wahid | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 25/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603535 22955 0058673903 | KH4380QA | M.Irfan | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 26/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603539 22955 0058673908 | KH4227NQ | A.Habibi | 25 Jun 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 19/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603537 | XXXX | Syahrani | 21 May 2026 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 5/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603435 229550058213435 | - | Vicky | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 6/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603528 229550058213534 | KH3517RM | Sugiansyah | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 7/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603426 229550058213555 | - | Aan Setiawan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 8/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603532 229550058213713 | KH2219NB | Abdul Maman | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 9/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603536 229550058213490 | KH6762NS | Fahmi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 10/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603530 229550058213601 | KH6956NB | Jonian Andika Pratama | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 11/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603427 229550058213638 | KH5308HN | Santan Irawan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 12/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603531 229550058213668 | KH2802OW | Nur Hanifah Saputri | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 13/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603432 229550058213621 | - | Kevin Yulianto | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 14/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603527 229550058213687 | - | M. Faisal | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 15/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603433 229550058213516 | - | M. Romi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 16/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603434 229550058213475 | KH6474NV | M. Dimas | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
