DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 16:04:24 WIB
, Total : 15.961 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603435 229550058213435 | - | Vicky | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 6/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603528 229550058213534 | KH3517RM | Sugiansyah | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 7/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603426 229550058213555 | - | Aan Setiawan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 8/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603532 229550058213713 | KH2219NB | Abdul Maman | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 9/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603536 229550058213490 | KH6762NS | Fahmi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 10/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603530 229550058213601 | KH6956NB | Jonian Andika Pratama | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 11/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603427 229550058213638 | KH5308HN | Santan Irawan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 12/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603531 229550058213668 | KH2802OW | Nur Hanifah Saputri | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 13/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603432 229550058213621 | - | Kevin Yulianto | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 14/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603527 229550058213687 | - | M. Faisal | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 15/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603433 229550058213516 | - | M. Romi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 16/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603434 229550058213475 | KH6474NV | M. Dimas | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 17/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603529 229550058213659 | KH2744FZ | A.Rasyid | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 18/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603541 229550058265844 | KH6517NN | Frenky Saputra | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603523 22955 0057637958 | KH2749NO | M.Raihan | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603524 22955 0057639192 | XXXX | Ismail | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603525 22955 0057639568 | KH3712YO | Aprianto | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4/Pid.LL/2026/PN Ksn | G8603526 22955 0057642114 | KH5075QI | Hendra | 29 Jan 2026 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 971/Pid.LL/2025/PN Ksn | G8603516 22977 0057213635 | XXXX | Hery | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 20 | 972/Pid.LL/2025/PN Ksn | G8603517 22978 0057213635 | XXXX | Adit | 11 Dec 2025 RUANG SIDANG II (TIRTA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
