DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 26 Mei 2026 12:18:38 WIB
, Total : 9.641 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1971/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607505 229550028616255 | KH8576NP | Sugianto | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1972/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607504 229550028616007 | KH8621NP | Elwaed D.Mantali | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1973/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607503 229550028610187 | KH1763FD | Said | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1974/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607502 229550028608941 | KH8945FO | Ugik Yuniastra | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1975/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607501 229550028400704 | KH8478JD | Saino | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1976/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607510 229550028390683 | KH9135N | Herman Yunus | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1977/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607507 229550028389765 | KH8401AK | Ardy Rantau | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1978/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607518 229550028343267 | KH6337TS | Gatot Widodo | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1979/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607525 229550028343258 | KH8632AH | Pohontua | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1980/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607519 229550028343195 | KH6568NU | Nita | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1981/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607516 229550028328592 | DA9424ZI | Sariyadi | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1982/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607517 229550028327781 | KH2373PG | Febry | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1983/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607524 229550028327123 | KH8254FS | Darmwanto Salim | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1984/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607523 229550028325890 | KH5732NU | Erli | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1985/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607522 229550028325173 | KH6489NV | Ramsyah | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1986/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607536 229550028321104 | KH8027NC | Suyono | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1987/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607514 229550028320173 | DA8602BS | Rudy Pwrmana | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1988/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607509 229550028297843 | DA1462LA | Ibas | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1989/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607508 229550028253926 | KH5709NV | Jumaidi | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1990/Pid.LL/2019/PN Ksn | E7607506 229550028253352 | KH4689NQ | Lasinah | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG UTAMA (CAKRA) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
